東京都内の中古マンション情報|もしも不動産 > 物件カタログ > 東京マスタープレイス > 1219
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6,580万円 | 11,900円 | 3LDK | 81.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都大田区大森本町1丁目8-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 81.49㎡/24.67㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 5,980万円 | ||
管理費 | 11,900円 | ||
修繕積立金 | 15,980円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2002年 6月 (築18年) | ||
所在階/階建 | 12階/24階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 434戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58501021 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | ペット可(細則有り) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東京マスタープレイスに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す