東京都内の中古マンション情報|もしも不動産 > 物件カタログ > ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス > 物件詳細
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1億800万円 | - | 3LDK | 86.13㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
4 | 9,890万円 | 32,560円 | 3LDK | 101.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 1億2,600万円 | 32,560円 | 3LDK | 101.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7,580万円 | 20,790円 | 2LDK | 65.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6,980万円 | 20,420円 | 2LDK | 65.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7,880万円 | 24,370円 | 3LDK | 76.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 6,480万円 | 19,120円 | 2LDK | 59.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
31 | 6,980万円 | 20,370円 | 2LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
31 | 7,130万円 | 20,370円 | 2LDK | 63.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
36 | 8,900万円 | 26,190円 | 3LDK | 81.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
46 | 7,300万円 | 20,650円 | 2LDK | 64.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 2WIC+SIC |
||
専有面積/バルコニー面積 | 74.15㎡/11.84㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 7,780万円 | ||
管理費 | 23,720円 | ||
修繕積立金 | 21,880円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2016年 3月 (築4年) | ||
所在階/階建 | 20階/49階建 地下2階 | 棟総戸数/販売戸数 | 861戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 59613645 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 共視聴設備利用料:200円 ペット可(細則有り:犬、猫2匹までなど) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンスに関するこだわり条件から探す
中央区以外の市区町村から探す
中央区の町名から探す